# | Loại thẻ | Biểu phí | Trạng thái |
---|---|---|---|
1 | Viettel | 35% | Hoạt động |
2 | Mobifone | 38% | Hoạt động |
3 | Vinaphone | 38% | Hoạt động |
4 | Vcoin-VTC Game | 30% | Bảo trì |
5 | Garena | 30% | Bảo trì |
6 | Zing | 29% | Bảo trì |
7 | Gate | 30% | Bảo trì |
# | Loại thẻ | Chiết khấu | Trạng thái |
---|---|---|---|
1 | Viettel | TT-14% TS-14% | Hoạt động |
2 | Mobifone | TT-15% TS-15% | Hoạt động |
3 | Vinaphone | TT-14% TS-15% | Bảo trì |
# | Loại thẻ | Chiết khấu | Trạng thái |
---|---|---|---|
1 | Viettel | 8% | Bảo trì |
2 | Mobifone | 15% | Bảo trì |
3 | Vinaphone | 14% | Bảo trì |
Không giới hạn số lần rút tiền, số tiền cần rút. miễn phí rút tiền.Bảo mật kép
tốc độ xử lí thẻ cực nhanh.chiết khấu hấp dẫn
Nhiều đối tác, hỗ trợ nhiều chủng loại thẻ, nhiều ngân hàng/ví khác nhau. miễn phí rút tiền
Tỷ lệ chiết khấu cạnh tranh. Nhiều chương trình khuyến mãi, tri ân khách hàng